Archiv – Übersicht zur Serie "Triebfahrzeuge in Europa"
| Zurück zur Hauptseite |
In jeder Ausgabe stellt der LOK Report in der Serie "Triebfahrzeuge in Europa – alte Bekannte und neue Gesichter" eine europäische Llokomotive vor. Wenn Sie in alten Heften suchen wollen, so finden Sie hier unsere Übersicht über alle erschienenen Beiträge.
Wenn Sie Vorschläge zu weiteren Folgen machen oder Fotos einsenden möchten, so wenden Sie sich an Joachim Piephans oder Rüdiger Lüders.
| Heft | Land | Baureihe | Tfz.-Typ | Autor | ||
| 2006/07 | IT | E.636 der FS | E | Pohlman | ||
| 2006/08 | PL | SU46 der PKP | V | Lüders | ||
| 2006/09 | FR | BB 37000 der SNCF | E | Lüders | ||
| 2006/10 | UK | Class 66 in Großbritannien | V | Lüders | ||
| 2006/11 | CH | Re 421 der SBB Cargo D | E | Lüders | ||
| 2006/12 | RUS | EP1 der RŽD | E | Lüders | ||
| 2007/01 | PT | 1400 der CP | V | M. Deutgen | ||
| 2007/02 | CZ/SK | 750/753/754 der ČD/ZSSK | V | Lüders | ||
| 2007/03 | SE/NO | IORE der MTAB | E | Pieper | ||
| 2007/04 | ES | 251 der RENFE | E | Deutgen H. | ||
| 2007/05 | CZ | 814/914 der ČD | VT | Lüders | ||
| 2007/06 | FR | CC 72000 der SNCF | V | Lüders | ||
| 2007/07 | PT | 0600/0650 der CP | VT | M. Deutgen | ||
| 2007/08 | BE | 16 der SNCB | E | Lüders | ||
| 2007/09 | HU | M41 der MÁV | V | Quaß | ||
| 2007/10 | ES | 596 der RENFE | VT | H. Deutgen | ||
| 2007/11 | EE/LV/LT | TEP60 im Baltikum | V | Lüders | ||
| 2007/12 | PT | 2500/2550 der CP | E | M. Deutgen | ||
| 2008/01 | PL | EU06 der PKP | E | Lüders | ||
| 2008/02 | IT | E.464 der FS | E | Lüders | ||
| 2008/03 | GUS/GE | WL22M derSZD | E | Lüders | ||
| 2008/04 | ES | 354 der RENFE | V | H. Deutgen | ||
| 2008/05 | HR | 1061 der HŽ | E | Lüders | ||
| 2008/06 | AT | 2043/2143 der ÖBB | V | Lüders | ||
| 2008/07 | DE/CZ | 180 der DB / 371/372 der ČD | E | Lüders | ||
| 2008/08 | ES | 440 der RENFE | ET | H. Deutgen | ||
| 2008/09 | RO | 060 der CFR | V | Lüders | ||
| 2008/10 | FR | BB 7200, 15000, 22200 SNCF | E | Lüders | ||
| 2008/11 | HR | 1142 der HŽ | E | Piephans | ||
| 2008/12 | EE | Typ C30-7Ai der EE | V | Lüders | ||
| 2009/01 | FR | Typ AGC der SNCF | ET/VT/Bi | Lüders | ||
| 2009/02 | PL | SM42/SP42/SU42 der PKP | V | Lüders | ||
| 2009/03 | DE | 186 der DB | E | Lüders | ||
| 2009/04 | RS/BA/ME/MK | 661 der ehem. JŽ | V | Lüders | ||
| 2009/05 | FR | X2800 der SNCF | VT | Lüders | ||
| 2009/06 | CZ | 150/151 der ČD | E | Lüders | ||
| 2009/07 | CH | Re 620 der SBB Cargo | E | Lüders | ||
| 2009/08 | UK | "Pacer"-Schienenbusse UK | VT | Lüders | ||
| 2009/09 | AT | 1014 der ÖBB | E | Lüders | ||
| 2009/10 | ES | 334 der RENFE | V | H. Deutgen | ||
| 2009/11 | PL | ET42 der PKP | E | Lüders | ||
| 2009/12 | LT | ER20 der LG | V | Lüders | ||
| 2010/1 | FR | BB 67300 der SNCF | V | Lüders | ||
| 2010/2 | AT | 1163 der ÖBB | E | Lüders | ||
| 2010/3 | CZ | 130 von ČD Cargo | E | Lüders | ||
| 2010/4 | ES | 311 der RENFE | V | H. Deutgen | ||
| 2010/5 | GR | 120 des OSE | E | Lüders | ||
| 2010/6 | N | El 17 der NSB | E | Lüders | ||
| 2010/7 | EE | 1400 der EVR | V | Lüders | ||
| 2010/8 | IT | E.402B der FS | E | Lüders | ||
| 2010/9 | UK | Class 175 Arriva Trains Wales | VT | Lüders | ||
| 2010/10 | PT | LE 4700 der CP | E | M. Deutgen | ||
| 2010/11 | RO | 63/65 der CFR | V | Lüders | ||
| 2010/12 | ES | 450/451 der RENFE | ET | H. Deutgen | ||
| 2011/01 | CZ/SK | 362 der ČD und ZSSK | E | Lüders | ||
| 2011/02 | UK | Class 57 | V | Lüders | ||
| 2011/03 | AT | 2095 der ÖBB | V | Lüders | ||
| 2011/04 | CH | Ge 4/4 III der RhB | E | Lüders | ||
| 2011/05 | ES | 254 der FGC | V | H. Deutgen | ||
| 2011/06 | PL | ST45 der PKP Cargo | V | Lüders | ||
| 2011/07 | ES | S130 der RENFE | ET | Lüders | ||
| 2011/08 | CZ/SK | 460 der ČD und ZSSK | ET | Lüders | ||
| 2011/09 | UK | Turbostar UK | VT | Lüders | ||
| 2011/10 | IT | E.632/633 der FS | E | Lüders | ||
| 2011/11 | LT | ČME3-M der LG | V | Lüders | ||
| 2011/12 | FR | Baureihenfamilie Z2 der SNCF | ET | Lüders | ||
| 2012/01 | PL | ET22 der PKP | E | Lüders |




